中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
2019年11月23日 | |||||||
检测项目 | 单位 | 《地表水环境质量标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | ||
GB3838-2002基本项目标准限值 | 源水 | 源水 | 源水 | ||||
I类 | II类 | III类 | |||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制 | 20.5 | 21.0 | 20.9 | ||
在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | |||||||
浑浊度 | NTU | 1.66 | 3.73 | 1.58 | |||
色 度 | 铂钴色度单位 | 10 | 15 | 15 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH值 | 6~9 | 6.75 | 6.82 | 6.84 | |||
细菌总数 | CFU/ml | 28 | 10 | 1.9*10^2 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.21 | 0.97 | 1.53 |
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 6.0*10^2 | 5.1*10^2 | 3.5*10^2 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | <0.025 | <0.025 | 0.052 |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
2019年11月23日 | |||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
GB5749-2006常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.40 | 0.54 | 0.53 | ||
水源与净水条件限制为3 | |||||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 10 | 5 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 6.90 | 6.83 | 6.84 | |||
余 氯 | mg/L | 0.19 | 0.21 | 0.20 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1, ≥0.02 |
0.10 | 0.23 | 0.16 | ||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | <1 | <1 | <1 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
COD Mn | mg/L | 3 | 0.65 | 0.40 | 0.81 | ||
水源限制时为5 |